HEXAGON SOCKET 80 M Hexagon socket head cap screw |
![]() |
| Thread | ||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| Pitch of thread | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 |
| Length of thread engagement b |
18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
| Screw length | Approximate weight per 100 | |||||||||
| l | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| 6 | 0,071 | 0,15 |
||||||||
| 8 | 0,080 | 0,17 |
||||||||
| 10 | 0,088 | 0,18 |
0,27 | |||||||
| 12 | 0,096 | 0,20 |
0,30 | 0,51 | ||||||
| 14 | 0,52 | |||||||||
| 16 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,58 | 1,2 | 2,1 | ||||
| 20 | 0,14 | 0,27 | 0,40 | 0,65 | 1,3 | 2,3 | 3,2 | |||
| 22 | ||||||||||
| 25 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,76 | 1,5 |
2,5 |
3,6 | |||
| 30 | 0,19 | 0,37 | 0,56 | 0,83 | 1,7 | 2,8 | 3,9 | 7,8 |
13 | |
| 35 | 0,42 | 0,63 | 0,99 | 1,9 | 3,0 | 4,3 | 8,4 |
|||
| 40 | 0,47 | 0,71 | 1,1 | 2,1 | 3,3 | 4,7 | 9,1 |
15 | ||
| 45 | 0,79 | 1,1 | 2,2 | 3,6 | 5,0 | 9,8 | 16 | |||
| 50 | 0,56 | 0,86 | 1,3 | 2,5 | 3,9 | 5,5 | 11 | 17 | 30 | |
| 55 | 4,2 | 12 | ||||||||
| 60 | 1,0 | 1,5 | 2,9 | 4,6 | 6,3 | 12 | 19 | 32 | ||
| 65 | 4,8 | |||||||||
| 70 | 1,2 | 1,9 | 3,3 | 5,2 | 7,1 | 14 | 22 | 36 | ||
| 75 | 5,4 | |||||||||
| 80 | 2,1 | 3,7 | 5,9 | 8,0 | 15 | 24 | 40 | |||
| 90 | 2,2 | 6,5 | 8,9 | 17 | 27 | 43 | ||||
| 100 | 7,1 | 9,8 | 19 | 29 | 47 | |||||
| 110 | 20 | |||||||||
| 120 | 8,4 | 12 | 22 | 55 | ||||||
| 130 | ||||||||||
| 140 | 39 | 62 | ||||||||
| 150 | 66 | |||||||||
| Nut type | ||||||||||
| Bumax 88-M6M | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,22 | 0,48 | 1,1 | 1,5 | 2,9 | 5,7 | 11 |
Sample order: Bumax 88-MC6S M3x6 Screws above the dark grey area are fully-threaded. Due to space restrictions, M3 and M4 can be supplied without marking and knurling. |
||||||||||
Packaging
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< Bumax product range