STUD 80 M Bumax 88-PS |
![]() |
| Thread | ||||||
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| Pitch of thread | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
| Length of thread engagement | ||||||
| x1 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5 | 6,3 |
| b2 for l < 125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| b2 for l > 125 | 44 | 52 | ||||
| b1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Screw length | Approximate weight per 100 | |||||
| l | kg | kg | kg | kg | kg | |
| 20 | 0,93 | 1,5 | ||||
| 25 | 0,57 | 1,8 | 2,7 | |||
| 30 | 0,68 | 1,3 | 2,0 | 2,9 | ||
| 35 | 0,79 | 1,5 | 3,4 | 6,7 | ||
| 40 | 1,6 | 2,6 | 3,9 | 7,2 | 13 | |
| 45 | 2,9 | 4,3 | 8,1 | |||
| 50 | 2,0 | 3,2 | 4,8 | 8,9 | 14 | |
| 55 | 9,8 | |||||
| 60 | 3,9 | 5,7 | 11 | 17 | ||
| 65 | 4,2 | 11 | ||||
| 70 | 12 | |||||
| 80 | 22 | |||||
| 135 | 23 | |||||
| 160 | 26 | |||||
Sample order: Bumax 88-PS M6x25 Lengths above the dark grey area have length of thread engagement b2 = l-(X1+3). |
||||||
Packaging
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
<< Bumax product range