HEXALOBULAR SOCKET SCREW M Thread forming Taptite pan head screw, Torx
grip |
![]() |
| Thread | |||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| Pitch of thread | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
| dk | 5,6 | 8 | 9,5 | 12 | 16 |
| k (max) | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 6 |
| Torx no. | T10 | T20 | T25 | T30 | T45 |
| Screw length | Approximate weight per 100 | ||||
| l | kg | kg | kg | kg | kg |
| 6 | 0,06 | ||||
| 8 | 0,07 | 0,15 | |||
| 10 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | ||
| 12 | 0,09 | 0,18 | 0,31 | 0,51 | |
| 16 | 0,22 | 0,35 | 0,58 | 1,2 | |
| 20 | 0,25 | 0,41 | 0,65 | 1,4 | |
| 25 | 0,47 | 0,74 | 1,5 | ||
| 30 | 0,82 | 1,7 | |||
| 40 | 2,0 | ||||
Sample order: Bumax -MRT-TT Torx M3x6 All lengths are supplied in a fully-threaded design. For assembly in material with hardness not exceeding HV 115. Guide values for hole diameter – refer to technical information. Bumax HARD or hardened, bright galvanised screws in SS 2302/2303, which are made to order, are recommended for assembly in material with a hardness exceeding HV 115. |
|||||
Packaging
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
<< Bumax product range